|
|
|
|
 |
| On-line табло международных рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 274 | EVN - ЕРЕВАН |  | 18:40 | 20:34 | Прибыл |
| 206 | SOF - СОФИЯ |  | 19:30 | | Ожидается в 01:15 |
| FB 1369 | SOF - СОФИЯ |  | 19:30 | | Ожидается в 01:15 |
| 290 | LCA - ЛАРНАКА |  | 19:50 | | Ожидается в 21:42 |
| 7760 | HRG - ХУРГАДА |  | 20:20 | 20:20 | Прибыл |
| 848 | VIE - ВЕНА |  | 20:35 | 20:24 | Прибыл |
| 7173 | VIE - ВЕНА |  | 20:35 | 20:24 | Прибыл |
| 284 | NAP - НЕАПОЛЬ |  | 20:50 | 20:53 | Прибыл |
| 942 | KTW - КАТОВИЦЕ |  | 20:55 | 20:39 | Прибыл |
| 3294 | SSH - ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ |  | 20:55 | | Ожидается в 21:10 |
| FB 1370 | SOF - СОФИЯ |  | 14:35 | | Ожидается в 21:00 |
| 205 | SOF - СОФИЯ |  | 14:35 | | Ожидается в 21:00 |
| 201 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 19:00 | | Ожидается в 21:30 |
| 7403 | RIX - РИГА |  | 20:10 | 20:34 | Вылетел |
| 295 | RIX - РИГА |  | 20:10 | 20:34 | Вылетел |
| 509 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 20:50 | | |
| 451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 7451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 429 | ALA - АЛМАТЫ |  | 22:25 | | |
| 247 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 22:35 | | Ожидается в 23:00 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутренних рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 4036 | HRK - ХАРЬКОВ |  | 20:15 | 20:26 | Прибыл |
| 36 | HRK - ХАРЬКОВ |  | 20:15 | 20:26 | Прибыл |
| 88 | UKS - |  | 20:35 | 20:36 | Прибыл |
| 96 | DOK - ДОНЕЦК |  | 21:55 | | |
| TP 8247 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | |
| 67 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | |
|
| 87 | UKS - |  | 19:10 | 20:30 | Вылетел |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСК |  | 20:40 | | Ожидается в 20:50 |
| 79 | VSG - ЛУГАНСК |  | 20:40 | | Ожидается в 20:50 |
| 4053 | IFO - ИВ-ФРАНКОВСК |  | 20:50 | | |
| 53 | IFO - ИВ-ФРАНКОВСК |  | 20:50 | | |
| 4007 | DNK - ДНЕПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | |
| 7 | DNK - ДНЕПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | |
| 45 | LWO - ЛЬВОВ |  | 21:15 | | |
| 4045 | LWO - ЛЬВОВ |  | 21:15 | | |
| 4017 | ODS - ОДЕССА |  | 21:30 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|