|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 274 | EVN - ЄРЕВАН |  | 18:40 | 20:34 | Прибув |
| 206 | SOF - СОФІЯ |  | 19:30 | | Очікується о 01:15 |
| FB 1369 | SOF - СОФІЯ |  | 19:30 | | Очікується о 01:15 |
| 290 | LCA - ЛАРНАКА |  | 19:50 | | Очікується о 21:42 |
| 7760 | HRG - ХУРГАДА |  | 20:20 | 20:20 | Прибув |
| 848 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 20:35 | 20:24 | Прибув |
| 7173 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 20:35 | 20:24 | Прибув |
| 284 | NAP - НЕАПОЛЬ |  | 20:50 | 20:53 | Прибув |
| 942 | KTW - КАТОВІЦЕ |  | 20:55 | 20:39 | Прибув |
| 3294 | SSH - ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ |  | 20:55 | | Очікується о 21:10 |
| FB 1370 | SOF - СОФІЯ |  | 14:35 | | Очікується о 21:00 |
| 205 | SOF - СОФІЯ |  | 14:35 | | Очікується о 21:00 |
| 201 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 19:00 | | Очікується о 21:30 |
| 7403 | RIX - РИГА |  | 20:10 | 20:34 | Вiдбув |
| 295 | RIX - РИГА |  | 20:10 | 20:34 | Вiдбув |
| 509 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 20:50 | | |
| 451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 7451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 429 | ALA - АЛМАТИ |  | 22:25 | | |
| 247 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:35 | | Очікується о 23:00 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4036 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | 20:26 | Прибув |
| 36 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | 20:26 | Прибув |
| 88 | UKS - |  | 20:35 | 20:36 | Прибув |
| 96 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 21:55 | | |
| TP 8247 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | |
| 67 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | |
|
| 87 | UKS - |  | 19:10 | 20:30 | Вiдбув |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | Очікується о 20:50 |
| 79 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | Очікується о 20:50 |
| 4053 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:50 | | |
| 53 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:50 | | |
| 4007 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | |
| 7 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | |
| 45 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | | |
| 4045 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | | |
| 4017 | ODS - ОДЕСА |  | 21:30 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|